Confira as modalidades disponíveis no Gango Sports
Transforme em recompensas sua energia investida em treinos e competições em diversas modalidades.
Atividades registradas via Conexões necessitam de uma conta de aplicativos parceiros conectadas ao perfil de usuário. Acesse Conexões dentro das configurações para conectar e sincronizar suas atividades automaticamente.
| Modalidade | Critério de Pontuação | Método de Registro |
|---|---|---|
| Arco e Flecha | Fixa | Conexões |
| Artes Marciais | Calorias | Conexões |
| Atividades com Cadeira de Rodas | Calorias | Conexões |
| Badminton | Calorias | Conexões |
| Basquete | Calorias | Conexões |
| Beisebol | Calorias | Conexões |
| Boxe | Calorias | Conexões |
| Caiaque | Calorias | Conexões |
| Calistenia | Calorias | Conexões |
| Caminhada | Distância | Gango GPS, Conexões |
| Caminhada com Cadeira de Rodas | Distância | Conexões |
| Canoagem | Calorias | Conexões |
| Cardio | Calorias | Conexões |
| Cavalgada | Calorias | Conexões |
| Ciclismo | Distância | Gango GPS, Conexões |
| Ciclismo BMX | Calorias | Conexões |
| Ciclismo com Bicicleta Elétrica | Distância | Conexões |
| Ciclismo Indoor | Calorias | Conexões |
| Ciclismo Reclinado | Distância | Conexões |
| Ciclismo Virtual | Calorias | Conexões |
| Ciclocross | Distância | Conexões |
| Corpo e Mente | Fixa | Conexões |
| Corrida | Distância | Gango GPS, Conexões |
| Corrida com Cadeira de Rodas | Distância | Conexões |
| Corrida com Obstáculos | Distância | Conexões |
| Corrida Indoor | Calorias | Conexões |
| Corrida Virtual | Calorias | Conexões |
| Críquete | Calorias | Conexões |
| Crossfit | Calorias | Conexões |
| Curling | Fixa | Conexões |
| Dança | Calorias | Conexões |
| Elíptico | Calorias | Conexões |
| Escadas | Calorias | Conexões |
| Escalada | Calorias | Conexões |
| Escalada Indoor | Calorias | Conexões |
| Esgrima | Calorias | Conexões |
| Esportes Aquáticos | Calorias | Conexões |
| Esportes com Raquete | Calorias | Conexões |
| Esportes com Remo | Calorias | Conexões |
| Esportes de Inverno | Calorias | Conexões |
| Esportes em Equipe | Calorias | Conexões |
| Esportes na Neve | Calorias | Conexões |
| Esqui | Distância | Conexões |
| Esqui Aquático | Distância | Conexões |
| Exercício de Respiração | Fixa | Conexões |
| Exercício Geral | Calorias | Conexões |
| Frisbee | Calorias | Conexões |
| Futebol | Calorias | Conexões |
| Futebol Americano | Calorias | Conexões |
| Ginástica | Calorias | Conexões |
| Golfe | Fixa | Conexões |
| Golfe com Disco | Fixa | Conexões |
| Handbike | Distância | Conexões |
| Handbike Indoor | Calorias | Conexões |
| Handebol | Calorias | Conexões |
| Hidroginástica | Calorias | Conexões |
| Hipismo | Calorias | Conexões |
| HIIT | Calorias | Conexões |
| Hóquei no Gelo | Calorias | Conexões |
| Hóquei sobre Grama | Calorias | Conexões |
| Kickboxing | Calorias | Conexões |
| Kitesurfe | Calorias | Conexões |
| Lacrosse | Calorias | Conexões |
| Levantamento de Peso | Calorias | Conexões |
| Meditação | Fixa | Conexões |
| Mergulho | Calorias | Conexões |
| MMA | Calorias | Conexões |
| Mobilidade | Fixa | Conexões |
| Montanhismo | Calorias | Conexões |
| Mountain Bike | Distância | Conexões |
| Mountain Bike Elétrica | Distância | Conexões |
| Natação | Distância | Conexões |
| Padel | Calorias | Conexões |
| Patinação | Calorias | Conexões |
| Patinação no Gelo | Calorias | Conexões |
| Pickleball | Calorias | Conexões |
| Pilates | Fixa | Conexões |
| Polo Aquático | Calorias | Conexões |
| Preparação e Recuperação | Fixa | Conexões |
| Pular Corda | Calorias | Conexões |
| Rafting | Calorias | Conexões |
| Raquetebol | Calorias | Conexões |
| Remada | Calorias | Conexões |
| Remo | Calorias | Conexões |
| Remo Indoor | Calorias | Conexões |
| Remo Virtual | Calorias | Conexões |
| Rucking | Distância | Conexões |
| Rugby | Calorias | Conexões |
| Skate | Calorias | Conexões |
| Snowboard | Calorias | Conexões |
| Squash | Calorias | Conexões |
| Stand Up Paddle | Calorias | Conexões |
| Stepper | Calorias | Conexões |
| Surfe | Calorias | Conexões |
| Tai Chi | Fixa | Conexões |
| Tênis | Calorias | Conexões |
| Tênis de Mesa | Calorias | Conexões |
| Transição | Fixa | Conexões |
| Treinamento | Calorias | Conexões |
| Treinamento com Pesos | Calorias | Conexões |
| Treinamento de Flexibilidade | Fixa | Conexões |
| Treinamento de Força | Calorias | Conexões |
| Treinamento Funcional de Força | Calorias | Conexões |
| Treino de Core | Calorias | Conexões |
| Treino de Step | Calorias | Conexões |
| Trilha | Calorias | Conexões |
| Ultramaratona | Distância | Conexões |
| Vela | Calorias | Conexões |
| Vôlei | Calorias | Conexões |
| Vôlei de Praia | Calorias | Conexões |
| Wakeboard | Calorias | Conexões |
| Windsurf | Calorias | Conexões |
| Yoga | Fixa | Conexões |
| Outras Atividades | Fixa | Conexões |
Perguntas frequentes
Ainda tem dúvidas? Confira tudo o que precisa saber para começar a trocar sua energia em recompensas.
Como os pontos são calculados?
Ao registrar suas atividades os pontos são calculados utilizando um mecanismo inteligente com base nos dados da sua atividade e da modalidade pertencente.
Atividades em academia ou indoor são permitidas?
Sim! Atividades como musculação, crossfit e esteira são aceitas no app de acordo com o critério de pontuação de cada modalidade.
Quanto custa para usar o app?
O uso do Gango Sports é gratuito! Se quiser aproveitar benefícios extras e recompensas exclusivas, temos um plano de assinatura especial para você.
O que posso resgatar de recompensa?
Participe de sorteios, resgate produtos e ganhe descontos nas melhores lojas do Brasil. Assinantes têm acesso a recompensas exclusivas, incluindo a conversão de pontos em milhas aéreas.
Atividades virtuais são permitidas?
Sim! Atividades como Ciclismo e Corrida Virtual são aceitas, confira a lista completa e os critérios de pontuação de cada modalidade.
Não encontrei minha modalidade favorita, o que fazer?
Estamos constantemente trabalhando para incluir mais modalidades de esportes e exercícios físicos. Caso tenha interesse em mais uma nova opção, nos envie um email para contato@gango.app com sua sugestão.
Como começar a usar?
Baixe o app, faça seu cadastro e registre uma atividade no GPS ou conecte um app compatível na seção de Conexões em Configurações.
Como resgatar recompensas?
Tenha uma conta verificada e seja maior de 18 anos. Com pontos suficientes, troque por prêmios direto no app!
Acompanhe suas atividades, junte pontos e troque por prêmios incríveis!
Faça parte do nosso clube de benefícios e aproveite vantagens exclusivas em produtos e serviços.
